Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-48ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
12 tháng
Kho hàng:
Còn hàng
- + Công suất lạnh (HP): 48
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
- + Xuất xứ: Malaysia
Yên tâm mua sắm tại MEI
HP | 48 U-48ME2H7 |
||||
Model | U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 |
||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400V/3-pha/60Hz |
||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 135.0 | ||
BTU/h | 460,800 | ||||
Sưởi ấm | kW | 150 | |||
BTU/h | 511.900 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 4.13 | ||
Sưởi ấm | W/W | 5.12 | |||
Kích thước |
C x R x S |
mm | 1,842 x 3,660 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 945 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 55.2/52.4/50.5 | |
Công suất | kw | 32.7 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 50.0/47.5/45.8 | ||
Công suất | kw | 29.3 | |||
Dòng khởi động | kh | 6 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 41,760 | |||
L/s | 11,600 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 24.9 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø38.10(Ø1-1/2) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05(Ø3/4) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 66.0 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 61.0 |
Đặt mua Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-48ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-48ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Liên hệ