Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-44ME2H7 (Loại Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Không Gian)
Giá bán: Liên hệ
Kho hàng:
Còn hàng
- + Công suất lạnh (HP): 44
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
- + Xuất xứ: Malaysia
Yên tâm mua sắm tại MEI
HP | 44 U-44ME2H7 |
||||
Model | U-12ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 |
||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400V/3-pha/60Hz |
||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 124.0 | ||
BTU/h | 432,200 | ||||
Sưởi ấm | kW | 138.0 | |||
BTU/h | 471.000 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 4.26 | ||
Sưởi ấm | W/W | 5.19 | |||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 3,660 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 900 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 49.1/46.7/45.0 | |
Công suất | kw | 29.1 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 44.9/42.7/41.1 | ||
Công suất | kw | 26.6 | |||
Dòng khởi động | kh | 5 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 41.760 | |||
L/s | 11.600 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 24.9 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø38.10(Ø1-1/2) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05(Ø3/4) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 65.0 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 60.0 |
Đặt mua Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-44ME2H7 (Loại Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Không Gian)
Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-44ME2H7 (Loại Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Không Gian)
Liên hệ