Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-34ME2H7SP (Loại Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Không Gian)
Giá bán: Liên hệ
Kho hàng:
Còn hàng
- + Công suất lạnh (HP): 34
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
- + Xuất xứ: Malaysia
Yên tâm mua sắm tại MEI
HP | 34 U-34ME2H7SP |
||||
Model | U-14ME2H7 U-20ME2H7 |
||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400V/3-pha/60Hz |
||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 96.0 | ||
BTU/h | 327,600 | ||||
Sưởi ấm | kW | 108.0 | |||
BTU/h | 368.600 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 4.05 | ||
Sưởi ấm | W/W | 4.86 | |||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 2,780 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 690 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 40.0/38.0/36.6 | |
Công suất | kw | 23.7 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 37.9/36.0/34.7 | ||
Công suất | kw | 22.2 | |||
Dòng khởi động | kh | 4 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 38.220 | |||
L/s | 10.616 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 17.8 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø31.75(Ø1-1/4) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05(Ø3/4) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 61.5 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 56.6 |
Đặt mua Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-34ME2H7SP (Loại Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Không Gian)
Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-34ME2H7SP (Loại Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Không Gian)
Liên hệ