Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-30ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
12 tháng
Kho hàng:
Còn hàng
- + Công suất lạnh (HP): 30
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
- + Xuất xứ: Malaysia
Yên tâm mua sắm tại MEI
HP | 30 U-30ME2H7 |
||||
Model | U-14ME2H7 U-16ME2H7 |
||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400V/3-pha/60Hz |
||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 85 | ||
BTU/h | 290.100 | ||||
Sưởi ấm | kW | 95 | |||
BTU/h | 324.200 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 4.31 | ||
Sưởi ấm | W/W | 5.19 | |||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 2,400 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 630 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 33.6/31.9/30.8 | |
Công suất | kw | 19.7 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 31.6/30.0/28.9 | ||
Công suất | kw | 18.3 | |||
Dòng khởi động | kh | 4 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 27,840 | |||
L/s | 7,733 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 16.6 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø31.75(Ø1-1/4) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05(Ø3/4) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 63.0 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 58.0 |
Đặt mua Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-30ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-30ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Liên hệ