Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-20ME2H7 (Loại Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Không Gian)
Giá bán: Liên hệ
Kho hàng:
Còn hàng
- + Công suất lạnh (HP): 20
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
Yên tâm mua sắm tại MEI
HP | 20 | ||||
Model | U-20ME2H7 | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400V/3-pha/60Hz |
||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 56 | ||
BTU/h | 191.100 | ||||
Sưởi ấm | kW | 63.0 | |||
BTU/h | 215.000 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 3.76 | ||
Sưởi ấm | W/W | 4.60 | |||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 1,540 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 375 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 24.6/23.4/22.5 | |
Công suất | kw | 14.9 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 22.9/21.7/20,9 | ||
Công suất | kw | 13.7 | |||
Dòng khởi động | kh | 2 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 24,300 | |||
L/s | 6,758 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 9.5 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø28.58 (Ø1-1/8) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø15.88(Ø5/8) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 59.0 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 54.0 |
Đặt mua Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-20ME2H7 (Loại Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Không Gian)
Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-20ME2H7 (Loại Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Không Gian)
Liên hệ