Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-16ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
12 tháng
Kho hàng:
Còn hàng
- + Công suất lạnh (HP): 16
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
- + Xuất xứ: Malaysia
Yên tâm mua sắm tại MEI
HP | 16 | ||||
Model | U-16ME2H7 | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400V/3-pha/60Hz |
||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 45 | ||
BTU/h | 153.600 | ||||
Sưởi ấm | kW | 50 | |||
BTU/h | 170.600 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 4.13 | ||
Sưởi ấm | W/W | 5.13 | |||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 1180 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 315 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 18.4/17.5/10.68 | |
Công suất | kw | 10.9 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 16.6/15.8/10.52 | ||
Công suất | kw | 9.75 | |||
Dòng khởi động | kh | 2 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 13,920 | |||
L/s | 3,866 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 8.3 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø28.58(Ø1-1/8) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø12.70 (Ø1/2) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 61.0 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 56.0 |
Đặt mua Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-16ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-16ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Liên hệ