Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-10ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
12 tháng
Kho hàng:
Còn hàng
- + Công suất lạnh (HP): 10
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
- + Xuất xứ: Malaysia
Yên tâm mua sắm tại MEI
HP | 10 | ||||
Model | U-10ME2H7 | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400V/3-pha/60Hz |
||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 28 | ||
BTU/h | 95.600 | ||||
Sưởi ấm | kW | 31.5 | |||
BTU/h | 107.5 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 5.03 | ||
Sưởi ấm | W/W | 5.56 | |||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 770 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 210 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 9.6/9.1/8.8 | |
Công suất | kw | 5.57 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 9.6/9.2/8.8 | ||
Công suất | kw | 5.67 | |||
Dòng khởi động | kh | 1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 13,440 | |||
L/s | 3,733 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 5.6 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø22.22(Ø7/8) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 56.0 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 51.0 |
Đặt mua Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-10ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Dàn Nóng VRF Panasonic 2 Chiều U-10ME2H7 (Loại Hiệu Suất Cao)
Liên hệ