Dàn Nóng Điều Hòa Multi LG A5UW40GFA0 2 Chiều 40.000BTU Inverter
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
24 tháng
Kho hàng:
Còn hàng
- + Công suất lạnh (BTU): 40000
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
- + Xuất xứ: Hàn Quốc
Yên tâm mua sắm tại MEI
Dàn Nóng Điều Hòa Multi LG A5UW40GFA0 2 Chiều 40.000BTU Inverter
- Dàn nóng điều hòa multi LG 2 chiều A5UW40GFA0 loại 2 chiều lạnh / sưởi ấm, công suất 36.000BTU sử dụng gas R410, kết nối tối đa lên tới 5 dàn lạnh được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan.
- Dàn nóng điều hòa multi LG A5UW40GFA0 với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong lắp đặt tiết kiệm không gian, mang lại vẻ thoáng đãng cho ngoại thất ngôi nhà Bạn. Đặc biệt phù hợp cho các căn hộ chung cư có không gian ban công chặt hẹp.
- Dàn nóng điều hòa multi LG A5UW40GFA0 kết nối tối đa được 5 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) thông thường được các gia đình lựa chọn lắp đặt cho 3 phòng ngủ , 1 phòng ăn , 1 phòng khách .
- Dàn nóng LG A5UW40GFA0 inverter nói riêng mang đến khả năng làm lạnh nhanh hơn 40% so với điều hòa thông thường khác nhờ hiệu suất mạnh mẽ của máy nén “kép” DUAL Inverter được tích hợp đến 2 motor nén đặt lệch pha.
- Điều hòa multi LG với công nghệ điều khiển nhiệt độ môi chất lạnh theo nhiệt độ trong phòng, ngoài trời và thiết lập. Tính năng này giúp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng năng lượng nhờ tiết kiệm tới 15% và tăng cường tối đa sự thoải mái trong phòng ở các chế độ làm mát/sưởi ấm.
- Dàn nóng điều hòa multi LG A5UW40GFA0 không chỉ tiết kiệm không gian lắp đặt mà còn vận hành siêu êm dịu không gây ra tiếng ồn cho gia đình bạn .
Model | A5UW40GFA0 | |||
Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 11.2 ~ 13.5 | |
Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 38,200 ~ 46,000 | ||
Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 12.5 ~ 15.0 | |
Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 42,700 ~ 51,200 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.78 ~ 2.73 ~ 4.15 |
Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.82 ~ 2.81 ~ 4.45 | |
SEER/SCOP | Wh/Wh | 5.80 / 3.81 | ||
Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | ||
Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 3.5 ~ 12.1 ~ 18.4 |
Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 3.6 ~ 12.5 ~ 19.7 | |
Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 3.5 | ||
Màu sắc | – | Trắng xám | ||
Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 1,170 x 330 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 84 | ||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
Mã hiệu | Model x No. | GPT442MBA X 1 | ||
Loại mô tơ | – | BLDC | ||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 4,000 (at 60Hz ) x 1 | ||
Môi chất | Loại | – | R410A | |
Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,800 | ||
Control | – | Van tiết lưu điện từ | ||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5(123.0) | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | ||
Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 32 x 14) x 1 | ||
Quạt | Loại | – | Propeller | |
Lưu lượng | m³/ min x No. | 45 x 2 | ||
Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | |
Số lượng | W x No. | 85.4 x 2 | ||
Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 53 | |
Sưởi | Danh định | dB (A) | 55 | |
Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 3 |
Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 3 | |
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 85 (278.9) |
Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | |
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) |
Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | |
Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) |
Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Đặt mua Dàn Nóng Điều Hòa Multi LG A5UW40GFA0 2 Chiều 40.000BTU Inverter
Dàn Nóng Điều Hòa Multi LG A5UW40GFA0 2 Chiều 40.000BTU Inverter
Liên hệ